Gumené ozubené remene sa dodávajú buď s jednostranným alebo obojstranným ozubením, s klasickými či RPP profilmi. Výroba prebieha s využitím najmodernějších technológií.
Klasické ozubené remene
- lichobežníkový tvar ozubenia
- polychloroprénové materiály pre ideálny záber zubov
- vystuženie skleným vláknom zaručuje dobrú stabilitu a flexibilitu
- zuby potiahnuté ochrannou texilnou vrstvou
Profily | MXL | XL | L | H | XH | XXH |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozostup zubov P [mm] | 2,032 | 5,08 | 9,525 | 12,7 | 22,225 | 31,75 |
Výška zubov H1 [mm] | 0,51 | 1,27 | 1,91 | 2,29 | 6,22 | 9,53 |
Výška remeňa H [mm] | 1,14 | 2,4 | 3,6 | 4,4 | 11,4 | 15,3 |
Klasické remene obojstranne ozubené
- obojstranná varianta
- lichobežníkový tvar ozubenia
- vystuženie skleným vláknom zaručuje dobrú stabilitu a flexibilitu
Profily | D-XL | D-L | D-H |
---|---|---|---|
Rozostup zubov P [mm] | 5,08 | 9,525 | 12,7 |
Výška zubov H1 [mm] | 1,27 | 1,91 | 2,29 |
Výška remeňa H [mm] | 3,05 | 4,6 | 5,9 |
Ozubené remene s metrickým rozostupom (RPP)
- profil RPP je možné použiť ako priamu náhradu remeňov HTD
- parabolický tvar zubov
- vystuženie skleným vláknom pre elimináciu predĺženia a dobrú flexibilitu
Profily | RPP3 | RPP5 | RPP8 | RPP14 | RPP20 |
---|---|---|---|---|---|
Rozostup zubov P [mm] | 3 | 5 | 8 | 14 | 20 |
Výška zubov H1 [mm] | 1,15 | 2 | 3,2 | 6 | 8,3 |
Výška remena H [mm] | 2,4 | 3,8 | 5,4 | 9,7 | 14,5 |
Ozubené remene s metrickým rozostupom (HTD)
Ozubené remene s metrickým rozostupom (HTD)
Profily | 3M | 5M | 8M | 14M |
---|---|---|---|---|
Rozostup zubov P [mm] | 3 | 5 | 8 | 14 |
Výška zubov H1 [mm] | 1,1 | 1,9 | 3,2 | 5,6 |
Výška remeňa H [mm] | 2,3 | 3,4 | 5,4 | 9,5 |
Ozubené remene s metrickým rozostupom (STD)
Profil, ktorý je podobný HTD, avšak nie je s ním zameniteľný.
Profily | S-3M | S-4.5 | S-5M | S-8M |
---|---|---|---|---|
Rozostup zubov P [mm] | 3 | 4,5 | 5 | 8 |
Výška zubov H1 [mm] | 1,14 | 1,71 | 1,91 | 3,05 |
Výška remeňa H [mm] | 1,9 | 2,81 | 3,4 | 5,3 |
Obojstranné ozubené remene s metrickým rozostupom (RPP)
Profily | RPPP5 DD | RPPP8 DD | RPPP14 DD |
---|---|---|---|
Rozostup zubov P [mm] | 5 | 8 | 14 |
Výška zubov H1 [mm] | 2 | 3,2 | 6 |
Výška remeňa H [mm] | 5,2 | 7,8 | 13,7 |
Obojstranné ozubené remene s metrickým rozostupom (HTD)
Profily | D-5M | D-8M | D-14M |
---|---|---|---|
Rozostup zubov P [mm] | 5 | 8 | 14 |
Výška zubov H1 [mm] | 1,9 | 3,2 | 5,6 |
Výška remeňa H [mm] | 5,26 | 8,17 | 14,5 |
Obojstranné ozubené remene s metrickým rozostupom (STD)
Profily | DS-8M |
---|---|
Rozostup zubov P [mm] | 8 |
Výška zubov H1 [mm] | 3,05 |
Výška remeňa H [mm] | 7,48 |